全国经销热线:

4006-929-878

0768-6673300

400-830-8836

二维码二维码2
main_banner
最新资讯
联系凯迪克


凯迪克市场部

凯迪克招商热线:4000-6688-27

凯迪克招商邮箱:
凯迪克@jmyuze.com

林江钦:13828084688

张小姐:13827033866

地址:广东省江门市新会区七堡大桥开发区南区14-2号

当前位置: 首页 » 知识库(Knowledge base)
知识库(Knowledge base)

全球五百强企业排名:2010年500强超详细榜单 《凯迪克不锈钢》

发布日期:2011-01-28 00:14:16

2010 2009 公司中文名 英文名 地区 市值
(百万美元)
行业 营业额
(百万美元)
净利润
(百万美元)
总资产
(百万美元)
雇员人数
1 2 中石油 PetroChina 中国 329259.7 油气开采 149303.4 15144.1 212395.9 539168
2 1 埃克森-美孚 Exxon Mobil 美国 316230.8 油气开采 301500 19280 231060 80700
3 6 微软 Microsoft 美国 256864.7 软件和电脑服务 58437 14569 77609 93000
4 4 中国工商银行 Industrial & Commercial Bank of China 中国 246419.8 银行 NR 16269.2 1430576.6 385609
5 33 苹果 Apple 美国 213096.7 硬件和设备 36286 5704 53592 36800
6 19 必和必拓 BHP Billiton 澳大利亚/英国 209935.1 采矿 54661.3 6397.9 74859.8 40990
7 3 沃尔玛 Wal-Mart Stores 美国 209000.7 零售 405046 14335 170375 2100000
8 12 伯克希尔 Berkshire Hathaway 美国 200620.5 保险(非寿险) NR 8055 297119 222000
9 23 通用电气 General Electric 美国 194246.2 制造业 155777 11025 781818 304000
10 5 中国移动 China Mobile 香港 192998.6 移动通讯 66167.6 16855.1 108751.2 145954
11 13 中国建设银行 China Construction Bank 中国 191517 银行 NR 15637.6 1408048.5 301537
12 15 雀巢 Nestle 瑞士 187255 食品 97083.9 10065.6 104936.2 278000
13 17 巴西石油 Petrobras 巴西 186239.5 油气开采 104824.4 16627.4 196343.6 76919
14 10 宝洁 Procter & Gamble 美国 183773.4 家具家装 79029 13436 134833 135000
15 8 强生 Johnson & Johnson 美国 179708.1 制药和生化科技 61944 12266 89175 115500
16 83 美洲银行 Bank of America 美国 179073.9 银行 NR 6270 2223299 284000
17 27 JP摩根大通 JP Morgan Chase 美国 177792.1 银行 NR 11728 2031989 222316
18 16 英国石油 BP 英国 177609.1 油气开采 247787.8 17168 237734.4 80300
19 9 皇家壳牌石油 Royal Dutch Shell 英国 176968.1 油气开采 278188 12718 292181 101000
20 29 汇丰银行 HSBC 英国 176573.5 银行 NR 5997.6 2355833.6 289485
21 14 IBM IBM 美国 166597.1 软件和电脑服务 95758 13425 104827 399409
22 50 淡水河谷 Vale 巴西 162829.9 金属和采矿 27823.1 5880.1 100825 60036
23 54 富国银行 Wells Fargo & Co 美国 161454.5 银行 NR 12275 1240434 267300
24 7 AT&T AT&T 美国 152509.6 固话通讯 123018 12535 268752 282720
25 11 雪佛龙 Chevron 美国 152293.4 油气开采 159387 10483 163353 64000
26 21 中国银行 Bank of China 中国 152289.6 银行 NR 11874.8 1277804.1 262566
27 28 思科系统 Cisco Systems 美国 149038.2 硬件和设备 36117 6134 66006 65550
28 26 诺华制药 Novartis 瑞士 142709.6 制药和生化科技 46293.2 8784.5 90913.6 99834
29 18 罗氏 Roche Holding 瑞士 140875.6 制药和生化科技 47346.5 7513.5 69490.3 81507
30 39 谷歌 Google 美国 138934.1 软件和电脑服务 23325.9 6520.5 40234.2 19835
31 35 辉瑞 Pfizer 美国 138365.7 制药和生化科技 50009 8635 211621 116500
32 22 丰田 Toyota Motor 日本 138192.6 汽车 210838.7 -4487.3 296931.6 320808
33 36 俄气 Gazprom 俄罗斯 137995.6 油气开采 115245.9 24330.9 234770.6 456000
34 20 道达尔 Total 法国 136580.4 油气开采 160677.1 12101.7 181359 96387
35 69 力拓 Rio Tinto 澳大利亚/英国 134040.1 采矿 41825 4872 97236 74262
36 24 中石化 Sinopec 中国 133902.4 油气开采 192755.2 9046.6 126539.2 371333
37 37 甲骨文 Oracle 美国 129040.8 软件和电脑服务 23252 5593 47271 86000
38 25 可口可乐 Coca-Cola 美国 126781.7 饮料 31068 6824 48575 92800
39 44 惠普 Hewlett-Packard 美国 124641.6 硬件和设备 114068 7660 113049 304000
40 40 英特尔 Intel 美国 123129.8 硬件和设备 35127 4369 52817 79800
41 31 中国人寿 China Life Insurance 中国 122532.9 寿险 NR 4816.4 179622.1 104535
42 34 沃达丰 Vodafone Group 英国 121362.3 移动通讯 58345.9 4378.4 216315.1 79097
43 51 三星电子 Samsung Electronics 韩国 117349.5 硬件和设备 119256.6 8279.3 101189.1 85085
44 103 默克制药 Merck 美国 116356.9 制药和生化科技 27428.3 12855 111588.9 100000
45 358 花旗银行 Citigroup 美国 115663.4 银行 NR -6135 1856646 269000
46 62 西班牙国际银行 Banco Santander 西班牙 109566.6 银行 NR 12811.6 1568336.1 169460
47 42 百事可乐 PepsiCo 美国 109341.8 饮料 43232 5946 39848 203000
48 32 西班牙电信 Telefonica 西班牙 108322.9 固话通讯 81276.2 11140.4 146374.9 257426
49 48 EDF EDF 法国 101072.4 电力 95036.9 5594.5 342140.7 164250
50 41 葛兰素史克 GlaxoSmithKline 英国 99657.4 制药和生化科技 45828.8 8935.4 65408.8 99913
51 46 赛诺菲-安万特 Sanofi-Aventis 法国 98464.3 制药和生化科技 41985.5 7543 110511.1 104867
52 49 菲利普莫里斯 Philip Morris International 美国 98110.9 烟草 25035 6342 34552 77300
53 43 埃尼 Eni 意大利 94142.6 油气开采 119397.9 6256.4 163281.7 78400
54 68 西门子 Siemens 德国 91727.5 制造业 112227 3355.8 134165.6 405000
55 107 法国巴黎银行 BNP Paribas 法国 91195.6 银行 NR 7885.4 2933583.4 182459
56 73 高盛 Goldman Sachs 美国 89794.2 金融服务 NR 13385 841005 32500
57 88 Itau Unibanco Itau Unibanco 巴西 88572.6 银行 NR 5775.4 334070.9 102000
58 38 Verizon Communications Verizon Communications 美国 87964.1 固话通讯 107808 3651 227251 222900
59 45 GDF Suez GDF Suez 法国 87499.9 天然气,水和基础设施 114481.4 6414.5 243561.4 242714
60 59 中国神华 China Shenhua Energy 中国 84505.7 采矿 17769.8 4644.3 45558.5 62286
61 66 联合利华 Unilever 荷兰/英国 84207 食品 57052.8 4838.1 52446.8 168000
62 76 俄罗斯石油 Rosneft 俄罗斯 84133.3 油气开采 36336.1 6822.1 83107 158884
63 91 加拿大皇家银行 Royal Bank Canada 加拿大 83287.4 银行 NR 3555.8 602086.4 71186
64 47 雅培 Abbott Laboratories 美国 81793.2 制药和生化科技 30765 5746 51776.4 73000
65 82 百威英博 Anheuser-Busch InBev 比利时 80963 饮料 37754.8 4738.1 111575.6 116489
66 117 Saudi Basic Industries Saudi Basic Industries 沙特 79596.8 化工 27476.3 2419.1 78861.8 33000
67 108 澳大利亚联邦银行 Commonwealth Bank of Australia 澳大利亚 79271.2 银行 NR 3811.9 499368.1 44218
68 75 信实工业 Reliance Industries 印度 78670.8 油气开采 29397.6 2914.9 47910.9 24679
69 58 康菲石油 ConocoPhillips 美国 76081.5 油气开采 136016 4858 152567 30000
70 100 西太平洋银行 Westpac Banking 澳大利亚 76059.5 银行 NR 3044.2 519528.7 37032
71 74 斯伦贝谢 Schlumberger 美国 75874.9 油田设备和服务 22702 3134 33089 77000
72 64 三菱UFJ金融集团 Mitsubishi UF J Financial 日本 74194.3 银行 NR -2638.9 2028312.3 84780
73 65 意昂 Eon 德国 74013.6 天然气,水和基础设施 117215.9 12028.6 214268.6 88227
74 63 Statoil Statoil 挪威 73918.9 油气开采 79759.2 3159.5 96768.6 28739
75 80 中海油 CNOOC 香港 73521.5 油气开采 15395.8 4315.4 35487.5 4019
76 53 麦当劳 McDonald’s 美国 71788.1 旅游休闲 22744.7 4551 29683.7 385000
77 52 高通 Qualcomm 美国 70517.9 硬件和设备 10416 1592 26602 16100
78 93 联合技术 United Technologies 美国 68929.3 航天与国防 52425 3829 53660 206700
79 77 英美烟草 British American Tobacco 英国 68797.5 烟草 22953.2 4382.9 42429.8 95710
80 79 西方石油 Occidental Petroleum 美国 68659.6 油气开采 15369 2911 44229 10100
81 136 安赛乐米塔尔 ArcelorMittal 荷兰 68623.8 金属和采矿 66875.6 121.2 122858.6 281703
82 115 迪士尼 Walt Disney 美国 67708.4 传媒 36149 3307 63117 144000
83 56 NTT DoCoMo NTT DoCoMo 日本 66734.7 移动通讯 45680.8 4846.1 64077.9 21831
84 57 日本电报电话 Nippon Telegraph & Telephone 日本 66374.5 固话通讯 106975.5 5532.2 184090.9 196296
85 277 巴克莱 Barclays 英国 65813.4 银行 NR 15174.5 2223953.1 144200
86 374 俄罗斯联邦储蓄银行 Sberbank of Russia 俄罗斯 65214.1 银行 NR 804.8 234396.1 252398
87 86 本田 Honda Motor 日本 64800.2 汽车 102815.5 1407 118921.4 181876
88 71 阿斯利康 AstraZeneca 英国 64625.9 制药和生化科技 33724 7731.9 53628 62700
89 137 多伦多道明银行 Toronto-Dominion Bank 加拿大 64406.1 银行 NR 2875.6 513566.5 65930
90 297 Lloyds Banking Group Lloyds Banking Group 英国 63713.8 银行 NR 4567.1 1651453.5 132000
91 55 法国电信 France Telecom 法国 63489.5 固话通讯 65822.1 4293.7 126511 167148
92 90 欧莱雅 L’Oréal 法国 63105.5 个人用品 25032.3 2567.6 32551 64643
93 104 佳能 Canon 日本 61806.4 硬件和设备 34531 1416.5 40138 168879
94 110 瑞士信贷 Credit Suisse Group 瑞士 61176.8 银行 NR 6114.9 986765.4 47600
95 126 亚马逊 Amazon.com 美国 60356 零售 24509 902 13795 24300
96 112 3M 3M 美国 59495.5 制造业 23123 3193 26625 74835
97 84 SAP SAP 德国 59492.3 软件和电脑服务 15289.4 2504.3 18590.2 47584
98 97 梯瓦制药 Teva Pharmaceutical 以色列 59441.4 制药和生化科技 14363.7 2066.9 33205 35089
99 67 德意志电信 Deutsche Telekom 德国 59221.7 移动通讯 92552.7 505.7 175661.3 259920
100 186 澳新银行 ANZ Banking 澳大利亚 58966.8 银行 NR 2599.8 420921.2 37687

2010 2009 公司中文名 英文名 地区 市值
(百万美元)
行业 营业额
(百万美元)
净利润
(百万美元)
总资产
(百万美元)
雇员人数
101 94 交通银行 Bank of Communications 中国 58930.1 银行 NR 4411.7 483869.7 79122
102 81 诺基亚 Nokia 芬兰 58428.1 硬件和设备 58716.1 1276.5 49041.4 123553
103 72 英国天然气集团 BG Group 英国 58397.4 油气开采 16499.2 3502.4 42321.5 6191
104 70 安进 Amgen 美国 58135.3 制药和生化科技 14642 4605 39629 17200
105 145 UBS UBS 瑞士 57939.3 银行 NR -2640.9 1285394.5 65233
106 201 英美资源集团 Anglo American 英国 57393.4 采矿 21443 2493 56043 107000
107 87 平安保险 Ping An Insurance 中国 57386.2 寿险 NR 39.3 108466 100267
108 130 路易威登 LVMH 法国 57331.3 个人用品 24431.2 2514.3 45250.6 69896
109 185 Unicredit Unicredit 意大利 57134.2 银行 NR 2438.9 1316039.2 165062
110 143 巴斯夫 Basf 德国 57071.2 化工 72625.8 2020.1 72482.6 102956
111 105 安联 Allianz 德国 57015.7 保险(非寿险) NR 6156.1 813417.1 153203
112 141 布拉德斯科银行 Bradesco 巴西 56527.9 银行 NR 4596.8 281427.5 85072
113 109 拜耳 Bayer 德国 56038.7 化工 44653.2 1947 71764.8 108400
114 242 斯特拉塔 Xstrata 英国 55660.4 采矿 23369.5 679.5 63611 37845
115 187 渣打银行 Standard Chartered 英国 55301.1 银行 NR 3474.8 435557.3 77597
116 161 波音 Boeing 美国 55013.3 航天与国防 68281 1312 58991 157100
117 96 家得宝 Home Depot 美国 54779.5 零售 66176 2661 40865 317000
118 153 澳大利亚国民银行 National Australia Bank 澳大利亚 53577 银行 NR 2287.1 574952.6 38953
119 101 康卡斯特 Comcast 美国 52773.5 传媒 35756 3638 112733 107000
120 106 乐购 Tesco 英国 52743.9 食品和药品零售 77944 3100.4 66043 468508
121 122 中国招商银行 China Merchants Bank 中国 52710.4 银行 NR 3093.7 230338.3 36916
122 134 Enel Enel 意大利 52678 电力 89069.9 7729.2 220943.4 81208
123 121 卡夫食品 Kraft Foods 美国 52350.6 食品 40386 3021 66714 97000
124 120 印度石油天然气公司 Oil & Natural Gas 印度 52334.3 油气开采 20210.7 3862.6 35229.3 33035
125 170 加拿大丰业银行 Bank of Nova Scotia 加拿大 51597 银行 NR 3269.1 455243.8 68000
126 139 美洲电信公司 America Movil 墨西哥 51517.5 移动通讯 29090.2 5195.4 34677.8 55627
127 154 安贝夫啤酒 Ambev 巴西 51501.6 饮料 13306.9 3434.3 22221.6 45500
128 132 西班牙对外银行 BBVA 西班牙 51375 银行 NR 6031.5 759279.7 103721
129 168 金盛保险 Axa 法国 51035 保险(非寿险) NR 4614.6 993152.9 103432
130 123 AB AB 瑞士 50964.8 工业工程 33184 3027.7 34093 116000
131 217 Suncor Energy Suncor Energy 加拿大 50813.8 油气开采 23798.5 1089.4 66115 12978
132 95 CVS Caremark CVS Caremark 美国 50761.8 食品和药品零售 98729 3696 61641 211000
133 99 台积电 Taiwan Semiconductor Manufacturing 台湾 50162.6 硬件和设备 9244.9 2788.9 18340.5 26390
134 179 戴姆勒 Daimler 德国 50039.4 汽车 113071.3 -3782.2 181357.6 256407
135 98 RWE RWE 德国 49674.3 天然气,水和基础设施 66176 5116 131177.2 70726
136 119 Medtronic Medtronic 美国 49601.9 医疗设备及服务 14599 2169 23596 41000
137 163 美国合众银行 US Bancorp 美国 49563.6 银行 NR 2205 281176 58229
138 313 美国运通 American Express 美国 49376.9 金融服务 NR 2130 103138 58300
139 151 爱尔康 Alcon 美国 48395.4 医疗设备及服务 6782.9 2094.7 8295 15700
140 125 Lukoil Lukoil 俄罗斯 48293.8 油气开采 71242.7 7342.6 78470 152500
141 171 德意志银行 Deutsche Bank 德国 47911.8 银行 NR 7124.6 2139697.8 77053
142 92 任天堂 Nintendo 日本 47758.7 休闲用品 18882.7 2866.2 18292.9 4130
143 147 瑞典H&M公司 Hennes & Mauritz 瑞典 47603.3 零售 14536.7 2349 7615.4 53476
144 113 Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo 意大利 47011.6 银行 NR 4018.6 887670.4 103718
145   Santander Brasil Santander Brasil 巴西 46805.4 银行 NR 1036.1 193842.8 51000
146 149 三井住友金融集团 Sumitomo Mitsui Financial 日本 46761.9 银行 NR -3835.4 1219866.1 48079
147 198 法国兴业银行 Société Générale 法国 46614.8 银行 NR 401.1 1459538.1 160144
148 200 SabMiller SabMiller 英国 46380.8 饮料 12420.3 1569.7 31458.1 68635
149 114 UPS United Parcel Service 美国 45996.9 工业运输 45119 2152 31829 408000
150 241 Walmex Walmex 墨西哥 45870.8 零售 20622.3 1286.5 10191.8 176463
151 85 百时美施贵宝 Bristol Myers Squibb 美国 45868.4 制药和生化科技 18808 10612 29372 28000
152 111 Iberdrola Iberdrola 西班牙 44597.6 电力 35184.6 4046.3 120665.8 32711
153 202 三菱 Mitsubishi 日本 44482.6 服务 63123.6 3799.2 111319.8 60095
154 30 大众汽车 Volkswagen 德国 44174.4 汽车 150697.2 1375.3 249519.2 368500
155 252 Banco Brasil Banco Brasil 巴西 43469 银行 NR 5821.8 396410.8 103971
156 172 Visa Visa 美国 42718.6 金融服务 NR 2353 32281 5700
157 118 奥驰亚集团 Altria Group 美国 42692.5 烟草 16824 3206 36677 10000
158 142 帝亚吉欧 Diageo 英国 42025.2 饮料 15339.4 2670.5 28705.2 24270
159 135 高露洁 Colgate-Palmolive 美国 41966.4 个人用品 15327 2291 11134 38100
160 102 礼来 Eli Lilly 美国 41766.9 制药和生化科技 21836 4328.8 27460.9 40360
161   福特汽车 Ford Motor 美国 41448.4 汽车 118308 2717 192227 198000
162 325 Blackrock Blackrock 美国 41371.4 金融服务 NR 853 177971 8629
163 177 RIM Research In Motion 加拿大 41336.7 硬件和设备 9638.4 1648.6 8101 12800
164 180 Inditex Inditex 西班牙 41165.1 零售 15266.5 1810.4 11158.7 92301
165 89 Gilead Sciences Gilead Sciences 美国 41015.5 制药和生化科技 6929.7 2635.8 9597.1 3852
166 178 摩根士丹利 Morgan Stanley 美国 40950 金融服务 NR 1346 771462 61388
167 193 浦项制铁 Posco 韩国 40686.4 金属和采矿 33477.6 3511.8 37409.2 16707
168 176 Credit Agricole Credit Agricole 法国 40678.1 银行 NR 1611.7 2223971.1 89172
169 215 Canadian Natural Resources Canadian Natural Resources 加拿大 40205.6 油气开采 9640.7 1501.9 38996.2 3827
170 236 Nordea Bank Nordea Bank 瑞典 39970.3 银行 NR 3412.1 726958.7 33347
171 166 Novo Nordisk Novo Nordisk 丹麦 39840.7 制药和生化科技 9826.4 2071.6 10251.4 28809
172 268 新闻集团 News Corp 美国 39833.3 传媒 30423 -3378 52978 55000
173 155 Reckitt Benckiser Reckitt Benckiser 英国 39765.5 家具家装 12525.1 2290.8 13796.5 24900
174 173 Surgutneftegas Surgutneftegas 俄罗斯 39406.8 油气开采 18882.7 4797.2 37904 92935
175 291 卡特彼勒 Caterpillar 美国 39263.8 工业工程 32430 895 57324 93813
176 169 达能 Danone 法国 39046.2 食品 21464.1 1949.9 37610.2 80976
177 78 孟山都 Monsanto 美国 38972 食品 11689 2109 17134 22900
178 160 Target Target 美国 38888 零售 65357 2488 44533 351000
179 311 日产 Nissan Motor 日本 38753.1 汽车 86647.7 -2400.2 103996.3 160422
180 240 苏格兰皇家银行 Royal Bank of Scotland 英国 38692.2 银行 NR -4316.6 2729318.5 184500
181 194 新鸿基地产 Sun Hung Kai Properties 香港 38573.9 房地产 NR 1336.2 39975.4 31500
182 231 索尼 Sony 日本 38487.3 休闲用品 79387 -1016.1 119691.3 171300
183 442 ING ING 荷兰 38315.7 寿险 NR -1339.5 1653567.6 107173
184 138 NTPC NTPC 印度 38017.8 电力 8624.3 1575.6 22317.1 24713
185 190 中信银行 China Citic Bank 中国 37972 银行 NR 1960.1 174093.4  
186 205 爱默森电气 Emerson Electric 美国 37878.1 电子 20939 1724 19763 129000
187 199 Zurich Financial Services Zurich Financial Services 瑞士 37851.3 保险(非寿险) NR 3355.5 348029.7 57609
188 164 United Health Group United Health Group 美国 37816.6 医疗设备及服务 87138 3822 59045 80000
189 140 Barrick Gold Barrick Gold 加拿大 37809.4 采矿 8966.1 -4598.2 26126 20000
190 156 松下 Panasonic 日本 37541.4 休闲用品 79751.8 -3891.9 60138.4 292250
191 181 Generali Generali 意大利 37435.7 保险(非寿险) NR 1875.5 593933.1 85322
192 124 纽约梅隆银行 Bank of New York Mellon 美国 37315.3 金融服务 NR -1084 212224 42200
193 157 日本烟草 Japan Tobacco 日本 37243.1 烟草 70167.8 1267.3 38522.9 47977
194 294 鸿海精密 Hon Hai Precision Industry 台湾 37143.4 电子 59294.6 1676.1 26710.1 486000
195 224 联合太平洋 Union Pacific 美国 37037.5 工业运输 14143 1898 42410 43531
196 195 EMC EMC 美国 36973.7 硬件和设备 14025.9 1088.1 26812 43200
197 375 腾讯 Tencent Holdings 香港 36589.4 软件和电脑服务 1822.2 755.2 2520.2 7515
198 274 Anadarko Petroleum Anadarko Petroleum 美国 36477.2 油气开采 8210 -135 50123 4300
199 162 Walgreen Walgreen 美国 36289.9 食品和药品零售 63335 2006 25282 238000
200 158 新加坡电信 Singapore Telecom 新加坡 36124.9 固话通讯 9812.4 2265.7 21319.5 23000

2010 2009 公司中文名 英文名 地区 市值
(百万美元)
行业 营业额
(百万美元)
净利润
(百万美元)
总资产
(百万美元)
雇员人数
201 116 东京电力 Tokyo Electric Power 日本 36080.3 电力 60465.4 -868 134699.6 52506
202 317 Freeport-McMoran Copper & Gold Freeport-McMoran Copper & Gold 美国 35969.4 金属和采矿 15040 2749 25870 28400
203 192 时代华纳 Time Warner 美国 35967.7 传媒 25785 2468 65730 31000
204 255 大都会保险 Metlife 美国 35638.1 寿险 NR -2246 538086 54000
205 182 Potash Corporation of Saskatchewan Potash Corporation of Saskatchewan 加拿大 35395.3 化工 4278.3 1062.7 12905.4 5136
206 306 Ebay Ebay 美国 35202.5 零售 8727.4 2389.1 18408.3 16400
207 430 Norilsk Nickel Norilsk Nickel 俄罗斯 35182.3 金属和采矿 11449 -367.7 20793 88000
208   大平洋保险 China Pacific Insurance 中国 35115.8 寿险 NR 196.5 46505.9 64131
209 152 Lowe’s Companies Lowe’s Companies 美国 34987.7 零售 47220 1783 33005 239000
210 127 Baxter International Baxter International 美国 34886.5 医疗设备及服务 12557 2205 16259 49700
211 150 武田药品 Takeda Pharmaceutical 日本 34776 制药和生化科技 15798.7 2407.1 28232.9 19362
212 267 Manulife Financial Manulife Financial 加拿大 34720.3 寿险 NR 1366.9 377263.2 24000
213 233 霍尼韦尔 Honeywell International 美国 34611.3 制造业 30854 2153 33987 122000
214 159 爱立信 Ericsson 瑞典 34564.7 硬件和设备 28834.5 512.8 35678.1 82493
215 222 Al Rajhi Bank Al Rajhi Bank 沙特 34198.6 银行 NR 1804.1 45516.6 8307
216 207 阿帕奇 Apache 美国 34159.8 油气开采 8612.6 -284.4 28185.7 3452
217 144 澳大利亚电信 Telstra 澳大利亚 34148.7 固话通讯 20476.9 3287.3 32246.1 39464
218 483 塔塔咨询服务 Tata Consultancy Services 印度 34039.3 软件和电脑服务 5409.2 1023.4 4398.1 143761
219 146 家乐福 Carrefour 法国 34037.8 食品和药品零售 123155.8 469.6 72837.9 475976
220   陶氏化工 Dow Chemical 美国 34014.2 化工 44875 648 63898 52195
221 349 蒙特利尔银行 Bank of Montreal 加拿大 33904.2 银行 NR 1647 358026.2 36173
222 326 Wesfarmers Wesfarmers 澳大利亚 33773 零售 40872.4 1238.9 31097.6  
223 234 杜邦 E. I. Du Pont de Nemours 美国 33718.9 化工 26141 1755 34945 58000
224 258 Woodside Petroleum Woodside Petroleum 澳大利亚 33458.5 油气开采 3906.7 1637.4 17764.9 3219
225 330 印孚瑟斯 Infosys Technologies 印度 33394.9 软件和电脑服务 4223.6 1165.9 4283.4 104850
226 129 威望迪 Vivendi 法国 32949 传媒 38870.9 1189.1 80633 48284
227 261 Carnival Carnival 美国/英国 32865.4 旅游休闲 13157 1790 36835 84800
228 247 A.P. Moller-Maersk A.P. Moller-Maersk 丹麦 32811.5 工业运输 50023.8 -1351.9 65343.2 115386
229 128 Imperial Oil Imperial Oil 加拿大 32774.2 油气开采 20239.5 1501 16609.3 5015
230 167 慕尼黑再保险 Munich Re 德国 32093.6 保险(非寿险) NR 3611.7 305735.4 47249
231 206 TeliaSonera TeliaSonera 瑞典 31976.7 移动通讯 15244.3 2633 36098.6 29734
232 209 Woolworths Woolworths 澳大利亚 31868.1 食品和药品零售 40028 1481.6 13401.3 191000
233 212 Air Liquide Air Liquide 法国 31790.4 化工 17157.5 1762.2 29047.9 43000
234 191 DirecTV DirecTV 美国 31617.1 传媒 21565 942 18207 15900
235 227 康宁 Corning 美国 31326.1 硬件和设备 5395 2008 18313 23500
236 346 飞利浦 Philips Electronics 荷兰 31237.5 休闲用品 33222 587.4 41954 115924
237 218 和记黄埔 Hutchison Whampoa 香港 31187.2 制造业 26930 1827.3 87279.2 220000
238 148 洛克希德·马丁 Lockheed Martin 美国 31105.2 航天与国防 45189 3024 31332 140000
239 197 Imperial Tobacco Imperial Tobacco 英国 31044.9 烟草 23596.8 1060.8 50843.2 38381
240 259 Vinci Vinci 法国 30890.8 建筑和材料 46504.1 2286.5 74915.9 161746
241 388 PNC Financial Services PNC Financial Services 美国 30889.3 银行 NR 2359 269863 55820
242 300 Schneider Electric Schneider Electric 法国 30875.4 电子 22626 1220.6 35312.2 116065
243 265 三井物产 Mitsui 日本 30753.4 服务 56846.8 1824 85685 39864
244 376 Wilmar International Wilmar International 新加坡 30634.3 食品 24644.3 1941.9 23362.4 70000
245 210 Mizuho Financial Group Mizuho Financial Group 日本 30403.8 银行 NR -6047.1 1561049.4 50191
246 214 Texas Instruments Texas Instruments 美国 30390.5 硬件和设备 10427 1470 11193 26584
247 223 汤森路透 Thomson Reuters 加拿大 30227.5 传媒 12997 844 34560 55000
248 417 Siderurgica Nacional Siderurgica Nacional 巴西 30187 金属和采矿 6298.5 1490.9 16260.6 16974
249   Ogx Petroleo Ogx Petroleo 巴西 30155.1 油气开采 NR 6.2 5960.2 147
250 232 Medco Health Solutions Medco Health Solutions 美国 29959.8 医疗设备及服务 59804.2 1280.3 17915.5 22850
251 237 长江实业 Cheung Kong Holdings 香港 29829.4 房地产 NR 2619.1 38364.7 8700
252 263 宝马 BMW 德国 29697.6 汽车 72608.6 292.3 144250.2 96230
253 310 General Dynamics General Dynamics 美国 29682.8 航天与国防 31981 2394 30914 91700
254 338 Itausa Itausa 巴西 29474.2 金融服务 NR 2254.8 353389.5 117000
255 269 浦东发展银行 Shanghai Pudong Development Bank 中国 29468.4 银行 NR 1837.1 191788.2 17695
256 372 State Bank of India State Bank of India 印度 29405.4 银行 NR 2133 253658.6 205896
257 257 戴尔电脑 Dell 美国 29405 硬件和设备 53059 1433 33415 96000
258 359 联邦快递 Fedex 美国 29251.9 工业运输 35497 98 24244 269300
259 266 耐克 Nike 美国 29213.5 个人用品 19083.4 1486.7 12718.4 34300
260 213 Repsol YPF Repsol YPF 西班牙 28959.8 油气开采 67731.9 2233.5 80317.8 41014
261 133 Exelon Exelon 美国 28931.3 电力 17318 2707 49180 19329
262 238 Devon Energy Devon Energy 美国 28787.3 油气开采 7631 -2479 29686 5400
263   VTB Bank VTB Bank 俄罗斯 28692.4 银行 NR -2091.6 118084.4 40447
264 290 Canadian National Railway Canadian National Railway 加拿大 28603.1 工业运输 7002.9 1762.4 23931.6 21501
265 250 Wellpoint Wellpoint 美国 28580.2 医疗设备及服务 61686 4745.9 52125.4 40500
266 230 Celgene Celgene 美国 28484.9 制药和生化科技 2726.3 776.8 5229 2813
267 355 CIBC CIBC 加拿大 28276.3 银行 NR 1082 308119.2 41000
268   保德信金融集团 Prudential Financial 美国 28162.5 寿险 NR 3124 480200 41943
269 228 MTN Group South MTN Group 南非 28069.5 移动通讯 15107.3 1977 21084.2 16452
270 299 万事达 Mastercard 美国 28052.1 金融服务 NR 1462.5 7206 5100
271 438 Express Scripts Express Scripts 美国 27972.6 医疗设备及服务 24748.9 827.6 11931.2 14270
272 220 East Japan Railway East Japan Railway 日本 27825.3 旅游休闲 27698.2 1923.5 68901.8 72550
273 251 Transocean Transocean 美国 27782.2 石油设备和服务 11556 3181 36436 19300
274 174 中信证券 Citic Securities 中国 27606.3 金融服务 NR 1316 30153.4 10487
275 279 XTO Energy XTO Energy 美国 27522.2 油气开采 4885 2003 36255 3335
276 175 Goldcorp Goldcorp 加拿大 27446.4 采矿 2930.2 258.4 20948.7  
277 382 野村证券 Nomura 日本 27423.8 金融服务 NR -7273.1 251653.3 25626
278 184 旅行者 Travelers Companies 美国 27290 保险(非寿险) NR 3622 108888 32000
279 357 Halliburton Halliburton 美国 27270.4 石油设备和服务 14675 1145 16538 51000
280 378 Great West Lifeco Great West Lifeco 加拿大 27215.6 寿险 NR 1615 120885.9 18150
281 253 Mosaic Mosaic 美国 27052.5 化工 10298 2350.2 12413.9 7500
282 292 兴业银行 Industrial Bank 中国 27044.1 银行 NR 1945.5 194865.8 22004
283 334 Southern Copper Southern Copper 美国 26919.5 金属和采矿 3734.3 929.4 6009.9 11523
284 270 新日鉄 Nippon Steel 日本 26735.4 金属和采矿 48986.1 1592.6 49480.3 50077
285 288 埃森哲 Accenture 美国 26722.8 服务 23171 1590 11510.5 177000
286 363 软银 Softbank 日本 26680.3 移动通讯 27452.1 443.4 43426.1 21048
